当施設のご利用に際して下記料金表をご確認ください。
固定料金(人数不問) | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時利用 | 調理器具利用 |
---|---|---|---|---|
一般料金 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥3,420 | +¥1,100円 |
使用者の半数以上が廿日市市民 | ¥750 | ¥850 | ¥1,710 | +¥1,100円 |
変動料金(一人当たり) | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時利用 | 調理器具利用 |
---|---|---|---|---|
一般料金 | ¥500 | ¥500 | ¥800 | +¥1,100円 |
廿日市市民 | ¥200 | ¥200 | ¥300 | +¥1,100円 |
児童とその保護者(セット) | ¥100 | ¥100 | ¥150 | +¥1,100円 |
障害者または被爆者健康手帳の交付を受けている方 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | +¥1,100円 |
高齢者(65歳以上)の方 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | +¥1,100円 |
※児童とその保護者について
子供の人数にかかわらず、セットの対象となる大人は1人までとさせていただきます。
2人目以降の大人は一般料金、或いは廿日市市民料金をいただきます
※収容人数について
個人のご利用者様のみがご利用の場合の最大収容人数は25名となっております
団体利用の場合、人数にかかわらず貸切となります
利用許可時間を超過して利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該利用区分に関する基本利用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額となります。この場合に、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算します。